Kategorie:LSL Typy proměnných
LSL nabízí několik základních datových typů, podle kterých můžeme rozdělit proměnné, parametry funkcí nebo jejich návratové hodnoty.
Typ proměnné | Popis |
---|---|
Integer | Celé číslo v rozsahu -2147483648 až 2147483647. |
Float | Desetinné číslo v rozsahu 1,175494351×10-38 až 3,402823466×1038. |
Vector | Sada 3 desetinných míst zapsaných ve tvaru <x, y, z>. Nejčastěji se vektorem vyjadřují souřadnice polohy nebo barvy. |
Rotation | Rotace se v SL vyjadřuje tzv. kvaternionem. Jedná se o sadu 4 desetinných míst zapsaných ve tvaru <x, y, z, s>. |
Key | UUID (jednoznačný identifikátor, klíč) sloužící k identifikaci různých objektů, avatarů, zvuků, textur, požadavků na server atp. |
String | Textový řetězec různé délky. Maximální délka je určena dostupnou volnou pamětí simulátoru. |
List | Seznam. Může obsahovat všechny ostatní typy proměnných. |
Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.